Κάθισμα kart Greyhound RS1 – Classic
Couldn't load pickup availability
Η σειρά RS συνδυάζει ελκυστική εμφάνιση με κορυφαία, καινοτόμα υλικά. Το RS2 έχει μεσαία σκληρότητα αλλά είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες πίστας· το RS3 είναι μαλακό, λεπτό αλλά ανθεκτικό και εύκολο στη χρήση· το RS5 είναι το πιο μαλακό της σειράς RS και ένα από τα πιο μαλακά της Greyhound, ένα καθαρά αγωνιστικό κάθισμα. Τα RS1 και RS1 Soft συμπληρώνουν τη γκάμα.
Αυτή η καταχώριση αφορά το μοντέλο RS1.
Το σχέδιο Classic είναι σίγουρη επιλογή για κάθε οδηγό: η παραδοσιακή, καθαρή φόρμα του προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες πίστας και σασί. Διατίθεται σε όλα τα μεγέθη, από 22 για mini-kart έως 39, με επίπεδη ή στρογγυλή βάση, κανονική πλάτη, χαμηλή πλάτη ή με μεγαλύτερη κλίση (ανοιχτή), ιδανικό για ιδιαίτερα ψηλούς οδηγούς.
- Υλικό: Υαλοΐνες
- Βάρος: 1,2–1,6 kg
- Διαθέσιμα μεγέθη: 23 2019, 25 T, 26 Aperta, 26 FT, 26 T, 27 Aperta, 27 FP, 27 T, 28 Aperta, 28 FP, 28 SB, 29 Aperta, 29 FP, 29 FT, 30 FP, 30 FT, 31 Aperta, 31 FP, 31 FT, 32 Bombata, 32 FP, 32 FT, 33 Bombata, 33 FP, 33 FT, 34 FP, 34 FT, 35 FP, 35 FT, 36 FP, 36 FT, 37 FP, 37 FT, 38 FP, 38 FT, 39 FP, GHPS FP, GHPS T, GHPS V, R11, VR24 FP, VR24 FT, VR25 FP, VR25 FT, VRS FT, VRXS FT
Η έκδοση Basic είναι απλή· τα γραφικά G/P είναι τυπωμένα μοτίβα στο κάθισμα (δείτε τις φωτογραφίες κάθε γραφικού).
Χειροποίητο κάθισμα kart, πιστοποιημένη ποιότητα 100% Made in Italy. Τιμή με ΦΠΑ.
Πίνακας μεγεθών
Διαστάσεις σε cm, ανοχή ±3 mm.
Επίπεδη βάση (FP)
| Μέγεθος | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 2019 | 26 | 7 | 23 | 26 | 37,5 |
| VR24 F.P | 28,5 | 8,5 | 24 | 27 | 39 |
| VR25 F.P. | 28,5 | 8,5 | 25 | 27,5 | 39 |
| 25 T* | 26,5 | 7,5 | 25 | 26,5 | 38 |
| GHPS T* | 30,5 | 7,5 | 26,5 | 30 | 41 |
| GHPS | 29,5 | 10,5 | 26,5 | 31,5 | 39,5 |
| GHPS V* | 27 | 9,5 | 26,5 | 30,5 | 41 |
| 27 | 30 | 10 | 27 | 30 | 41,5 |
| 28 | 31,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 42 |
| 28 SB * | 31 | 10,5 | 28,5 | 33,5 | 42,5 |
| 29 | 32 | 10,5 | 29 | 36 | 44,5 |
| R11 | 30 | 9 | 29 | 34 | 42,5 |
| 30 | 32,5 | 10 | 30 | 36,5 | 44 |
| 31 | 32,5 | 10 | 31 | 37,5 | 45 |
| 32 | 33,5 | 9,5 | 32 | 36,5 | 46 |
| 32 BOMBATA | 32,5 | 10 | 32 | 36 | 45 |
| 33 | 33,5 | 9,5 | 33 | 39,5 | 46 |
| 33 BOMBATA | 32,5 | 10 | 33 | 36,7 | 45,5 |
| 34 | 33,5 | 7 | 34 | 36,5 | 49 |
| 35 | 33,5 | 7 | 35 | 37 | 49,5 |
| 36 | 35,5 | 10 | 36 | 41 | 50,5 |
| 37 | 34 | 11,5 | 37 | 43 | 51 |
| 38 | 34 | 11,5 | 38 | 43,5 | 51,5 |
| 39 | 34 | 11,5 | 39 | 44 | 52 |
| 25 T = FONDO PIATTO CON SCHIENALE PIU’ DRITTO | 25 T = FLAT BOTTOM WITH STRAIGHT BACKREST | ||||
| GHPS T = FONDO SEDILE CON PICCOLO RIALZO | GHPS T = SEAT BOTTOM WITH SMALL RAISING | ||||
| GHPS V = LO SCHIENALE HA UNO SCOLLO A “V” | GHPS V = THE BACKREST HAS A “V” NECK | ||||
| 28 SB = LO SCHIENALE E’ PIU’ BASSO | 28 SB = THE BACKREST IS LOWER | ||||
| BOMBATA = LEGGERMENTE PIU’ AMPIO SUI FIANCHI | BOMBATA = SLIGHTLY WIDER ON THE HIPS | ||||
| 26 APERTA | 27 | 10 | 26 | 30,5 | 40 |
| 27 APERTA | 28,5 | 9,5 | 27 | 31 | 41 |
| 28 APERTA | 29,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 43 |
| 29 APERTA | 31,5 | 10 | 29 | 34,5 | 44 |
| 31 APERTA | 29 | 8,5 | 31 | 35 | 48 |
| APERTA = LO SCHIENALE E’ PIU’ INCLINATO (IDEALE PER PILOTI ALTI) | OPEN = THE BACKREST IS MORE INCLINED (RECOMMENDED FOR TALL DRIVERS) | ||||
| UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
Στρογγυλή βάση (FT)
| Μέγεθος | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| VRXS F.T. | 29 | 11 | 22 | 24,5 | 35,5 |
| VRS F.T | 29 | 11 | 23 | 25 | 35,5 |
| VR24 F.T | 29,5 | 9,5 | 24 | 27 | 40 |
| VR25 F.T | 29,5 | 9,5 | 25 | 27,5 | 40 |
| 26 F.T | 31,5 | 10 | 26 | 29 | 43 |
| 26 T* | 26 | 10 | 26 | 29 | 38 |
| 27 T* | 26 | 10 | 27 | 30 | 38 |
| 29 F.T | 34,5 | 10 | 29 | 31,5 | 44 |
| 30 F.T | 33 | 9,5 | 30 | 33,5 | 47 |
| 31 F.T. | 35 | 9,5 | 31 | 33,5 | 47,5 |
| 32 F.T | 34,5 | 10 | 32 | 35,5 | 47,5 |
| 33 F.T. | 35 | 10 | 33 | 35,5 | 48 |
| 34 F.T. | 35 | 11,5 | 34 | 37,5 | 50,5 |
| 35 F.T | 35 | 11,5 | 35 | 38 | 50,5 |
| 36 F.T | 36,5 | 12,5 | 36 | 42,5 | 52 |
| 37 F.T | 36,5 | 13 | 39 | 44,5 | 54 |
| 38 F.T | 36,5 | 13 | 38 | 42 | 53,5 |
| LEGGENDA: | LEGEND: | ||||
| F.T = IL FONDO DEL SEDILE E’ TONDO | F.T = THE BOTTOM OF THE SEAT IS ROUND | ||||
| 26 T / 27 T = IL FONDO E’ TONDO LA SCHIENA BASSA | 26 T / 27 T = THE BOTTOM IS ROUND THE LOW BACK | ||||
| UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
Αποστολή & επιστροφές
Αποστολή & επιστροφές
Αποστολή με παρακολούθηση σε όλη την Ευρώπη. Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 24 ωρών (εργάσιμες ημέρες): παράδοση σε 24/48 ώρες στην Ιταλία, 5/7 εργάσιμες ημέρες στο εξωτερικό. Επιστροφές δεκτές εντός 14 ημερών από την παράδοση για αχρησιμοποίητα προϊόντα στην αρχική συσκευασία (τα ελαστικά πρέπει να είναι αμοντάριστα και αχρησιμοποίητα).
Χρειάζεστε συμβουλή;
Χρειάζεστε συμβουλή;
Δεν είστε σίγουροι ότι το εξάρτημα ταιριάζει στον κινητήρα ή το σασί σας; Ρωτήστε μας πριν παραγγείλετε: κι εμείς τρέχουμε με kart. Για επισκευές, βελτιώσεις και εργασίες σασί επισκεφθείτε τη σελίδα του συνεργείου.
Τα στοιχεία πληρωμής σας επεξεργάζονται με ασφάλεια. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ούτε έχουμε πρόσβαση σε αυτά.

