Banco de kart Greyhound R1 Extra Soft – Classic
Disponível em stock
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
O R1 Extra Soft, como o nome sugere, é o assento extremamente macio por excelência: a suave exasperação do modelo R1, um assento muito particular, muito leve e delicado, para os verdadeiros conhecedores. Um item exclusivamente de corrida.
O design Classic é uma garantia para todos os pilotos: a forma tradicional e limpa adapta-se às diferentes condições da pista e do chassis. Está disponível em todos os tamanhos, do 22 para o mini-kart até ao 39, com fundo plano ou redondo, encosto standard, encosto baixo ou com maior inclinação (aberto), ideal para condutores particularmente altos.
- Material:Fibra de vidro
- Peso:1,2–1,6kg
- Dureza:muito macio
- Tamanhos disponíveis:23 2019, 25 T, 26 Aperta, 26 FT, 26 T, 27 Aperta, 27 FP, 27 T, 28 Aperta, 28 FP, 28 SB, 29 Aperta, 29 FP, 29 FT, 30 FP, 30 FT, 31 Aperta, 31 FP, 31 FT, 32 Bombata, 32 FP, 32 FT, 33 Bombata, 33 FP, 33 FT, 34 FP, 34 FT, 35 FP, 35 FT, 36 FP, 36 FT, 37 FP, 37 FT, 38 FP, 38 FT, 39 FP, GHPS FP, GHPS T, GHPS V, R11, VR24 FP, VR24 FT, VR25 FP, VR25 FT, VRS FT, VRXS FT
Assento de kart feito à mão, qualidade certificada 100% Made in Italy. Preço IVA incluído.
Tabela de tamanhos
Medidas em cm, tolerância ±3 mm.
Fundo plano (FP)
| Corte | UM | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 2019 | 26 | 7 | 23 | 26 | 37,5 |
| VR24 F.P | 28,5 | 8,5 | 24 | 27 | 39 |
| VR25 F.P. | 28,5 | 8,5 | 25 | 27,5 | 39 |
| 25 toneladas* | 26,5 | 7,5 | 25 | 26,5 | 38 |
| GHPS T* | 30,5 | 7,5 | 26,5 | 30 | 41 |
| GHPS | 29,5 | 10,5 | 26,5 | 31,5 | 39,5 |
| GHPSV* | 27 | 9,5 | 26,5 | 30,5 | 41 |
| 27 | 30 | 10 | 27 | 30 | 41,5 |
| 28 | 31,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 42 |
| 28 SB * | 31 | 10,5 | 28,5 | 33,5 | 42,5 |
| 29 | 32 | 10,5 | 29 | 36 | 44,5 |
| R11 | 30 | 9 | 29 | 34 | 42,5 |
| 30 | 32,5 | 10 | 30 | 36,5 | 44 |
| 31 | 32,5 | 10 | 31 | 37,5 | 45 |
| 32 | 33,5 | 9,5 | 32 | 36,5 | 46 |
| 32 BOMBATA | 32,5 | 10 | 32 | 36 | 45 |
| 33 | 33,5 | 9,5 | 33 | 39,5 | 46 |
| 33 BOMBATA | 32,5 | 10 | 33 | 36,7 | 45,5 |
| 34 | 33,5 | 7 | 34 | 36,5 | 49 |
| 35 | 33,5 | 7 | 35 | 37 | 49,5 |
| 36 | 35,5 | 10 | 36 | 41 | 50,5 |
| 37 | 34 | 11,5 | 37 | 43 | 51 |
| 38 | 34 | 11,5 | 38 | 43,5 | 51,5 |
| 39 | 34 | 11,5 | 39 | 44 | 52 |
| 25 T = FUNDO PLANO COM ENCOSTO MAIS RETO | 25 T = FUNDO PLANO COM ENCOSTO RETO | ||||
| GHPS T = FUNDO DO ASSENTO COM PEQUENO ELEVADO | GHPS T = FUNDO DO ASSENTO COM PEQUENO ELEVADO | ||||
| GHPS V = O ENCOSTO TEM PESCOÇO “V” | GHPS V = O ENCOSTO TEM PESCOÇO “V” | ||||
| 28 SB = O ENCOSTO É MAIS BAIXO | 28 SB = THE BACKREST IS LOWER | ||||
| BOMBATA = LEGGERMENTE PIU’ AMPIO SUI FIANCHI | BOMBATA = SLIGHTLY WIDER ON THE HIPS | ||||
| 26 APERTA | 27 | 10 | 26 | 30,5 | 40 |
| 27 APERTA | 28,5 | 9,5 | 27 | 31 | 41 |
| 28 APERTA | 29,5 | 9,5 | 28 | 32,5 | 43 |
| 29 APERTA | 31,5 | 10 | 29 | 34,5 | 44 |
| 31 APERTA | 29 | 8,5 | 31 | 35 | 48 |
| ABERTO = O ENCOSTO É MAIS INCLINADO (IDEAL PARA CAVALEIROS ALTOS) | OPEN = THE BACKREST IS MORE INCLINED (RECOMMENDED FOR TALL DRIVERS) | ||||
| UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
Fundo redondo (FT)
| Corte | UM | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| VRXS F.T. | 29 | 11 | 22 | 24,5 | 35,5 |
| VRS F.T. | 29 | 11 | 23 | 25 | 35,5 |
| VR24 FT | 29,5 | 9,5 | 24 | 27 | 40 |
| VR25 FT | 29,5 | 9,5 | 25 | 27,5 | 40 |
| 26 FT | 31,5 | 10 | 26 | 29 | 43 |
| 26T* | 26 | 10 | 26 | 29 | 38 |
| 27T* | 26 | 10 | 27 | 30 | 38 |
| 29 FT | 34,5 | 10 | 29 | 31,5 | 44 |
| 30 FT | 33 | 9,5 | 30 | 33,5 | 47 |
| 31 FT | 35 | 9,5 | 31 | 33,5 | 47,5 |
| 32 FT | 34,5 | 10 | 32 | 35,5 | 47,5 |
| 33 FT | 35 | 10 | 33 | 35,5 | 48 |
| 34 FT | 35 | 11,5 | 34 | 37,5 | 50,5 |
| 35 FT | 35 | 11,5 | 35 | 38 | 50,5 |
| 36 FT | 36,5 | 12,5 | 36 | 42,5 | 52 |
| 37 FT | 36,5 | 13 | 39 | 44,5 | 54 |
| 38 FT | 36,5 | 13 | 38 | 42 | 53,5 |
| LEGGENDA: | LEGEND: | ||||
| F.T = A PARTE INFERIOR DO ASSENTO É REDONDA | F.T = A PARTE INFERIOR DO ASSENTO É REDONDA | ||||
| 26T / 27T = A PARTE INFERIOR É REDONDA COM COSTAS BAIXAS | 26 T / 27 T = A PARTE INFERIOR É REDONDA NA BAIXA COSTA | ||||
| UNIT OF MEASUREMENT CM. TOLERANCE +/- 3 MM |
Envios e devoluções
Envios e devoluções
Envios com seguimento para toda a Europa. As encomendas são expedidas no prazo de 24 horas (dias úteis): entrega em 24/48 horas em Itália e em 5/7 dias úteis no estrangeiro. Aceitamos devoluções no prazo de 14 dias após a entrega de artigos não utilizados, na embalagem original (os pneus não podem ter sido montados nem utilizados).
Precisa de aconselhamento?
Precisa de aconselhamento?
Não tem a certeza de que esta peça é compatível com o seu motor ou chassis? Pergunte-nos antes de encomendar: também corremos de kart. Para revisões, preparação de motores e trabalhos de chassis, visite a nossa página da oficina.
Os seus dados de pagamento são processados de forma segura. Não guardamos os dados do cartão de crédito nem temos acesso a essas informações.

